Größen
| Grenze | Wert | Einstellen |
|---|---|---|
| Anhang, den ein Agent an eine E-Mail oder ein Fax hängt | je Datei Max E-Mail/Fax Größe in MB, Vorgabe 5 | E-Mail-Versand |
| Anhänge einer Rückmeldung | zusammen 10 MB | fest |
| Vorschau einer Nachricht in den Tickets | E-Mail Vorschaugröße, Vorgabe 80 Zeichen | Reiter Server |
| Gemeinsame Protokolldatei | etwa 21 MB, dann wird sie archiviert | fest |
| Archiv der Protokolle | Maximale Größe des Verzeichnisses (in MB), Vorgabe 2000 | Konfigurator des Loggers, siehe Protokolle |
Anzahlen
| Grenze | Wert | Einstellen |
|---|---|---|
| Priorität einer Konversation | 0 bis 99; die höhere Zahl kommt früher dran | Wissensgebiet |
| Stufe einer VIP-Klasse | 0 bis 99 | VIP-Klassen |
| Max Konversationen wartend | 0 bis 9999, 0 heißt unbegrenzt | Wartefeld und Basisdaten |
| Gleichzeitige Konversationen je Agent | Anrufe: eine; übrige Kanäle nach dem Agentenprofil | Parallele Bearbeitung |
| Gleichzeitige Rufe im Softphone eines Agenten | 4 | fest |
| Gleichzeitige Anrufe je Routing Service | MaxCalls, Vorgabe 1024, höchstens 2048. Eine Konversation mit einem Agenten belegt mindestens zwei Rufe: zum Kunden und zum Agenten. |
Einstellungsdatei des Routing Service |
| Routing Services | beliebig viele, aktiv ist immer genau einer | – |
| Telefonanlagen | eine je System | Telefonanlage |
| Registrierungspunkte (Dispatcher) | zwei | in jedem Programm |
| Postfächer je Wissensgebiet | eines für E-Mails, eines für Faxe | E-Mail-Postfächer |
| Standardvorlage je Wissensgebiet und Kanal | eine | Textbausteine |
| Falsche Kennwörter, bis ein Agentenkonto gesperrt wird | 5 in Folge | fest |
| Treffer einer Ticketsuche | 100 | fest |
| Benachrichtigungen gleichzeitig auf dem Bildschirm | 5 | fest |
Einstellbare Zeiten
| Zeit | Wert | Einstellen |
|---|---|---|
| Signalisierungszeit | Vorgabe 15 Sekunden, mindestens 5 | Wissensgebiet |
| Maximale Wartezeit, Wartezeit Grenzwert | 0 heißt unbegrenzt bzw. aus | Wartefeld und Basisdaten |
| Max Wartezeit in privatem Wartefeld | 00:00:00 heißt unbegrenzt | Reiter Server |
| Abrufintervall eines Postfachs | 30 Sekunden bis 1 Stunde, Vorgabe 1 Minute | E-Mail-Postfächer |
| Meldezeiten für Fehler des Servers | Vorgabe 12 Stunden, 00:00:00 schaltet ab | Reiter Server |
| Abfrage des Adressbuchs der Telefonanlage | 60 Minuten | Einstellungsdatei des Servers |
| Prüfung von Mailserver und Postfächern für Status der Dienste | 15 Minuten | Einstellungsdatei des Routing Service |
Feste Takte
| Vorgang | Takt |
|---|---|
| Abgleich der Benutzer mit SwyxWare, SwyxON und Wildix | alle 5 Minuten |
| Auswertung der Leistungsindikatoren | laufend, jeder Lauf eine Sekunde nach dem vorigen |
| Status der Dienste in der Administration | beim Öffnen, dann alle 5 Minuten und bei jeder Änderung |
| Neue Benachrichtigung auf dem Bildschirm | 5 Sekunden sichtbar; mit Priorität, bis Sie sie schließen |
| Dieselbe Meldung eines Servers | einmal in 24 Stunden, außer mit Priorität |
| Verbindungsversuche zu den Registrierungspunkten | alle 10 Sekunden |
| Anmeldung an der Telefonanlage | Erneuerung 30 Sekunden vor Ablauf; nach einem Fehler neuer Versuch nach 10 Sekunden |
| Lokale Einstellungen speichern | spätestens alle 2 Minuten |