Die Filter eines Anzeigenelements begrenzen die Daten, mit denen seine
Formeln rechnen: Conversations.Count() zählt dann nur die Konversationen,
die zum Filter passen. So zeigt ein Anzeigenelement etwa nur ein Team oder
nur den Vertrieb.
Allgemeine Filter
| Feld | Wirkung | Vorgabe |
|---|---|---|
| Wissensgebiete | nur diese Wissensgebiete. Alle nimmt alle und sperrt die Liste. | Alle |
| Agenten | nur diese Agenten | Alle |
| Sprachen | nur diese Sprachen | Alle |
| Nicht konfigurierte Benutzer anzeigen | zählt auch Agenten, die für keines der gewählten Wissensgebiete oder keine der gewählten Sprachen qualifiziert sind | aus |
| Anrufe anzeigen, E-Mails anzeigen, Faxe anzeigen, Chats anzeigen | Konversationen dieser Kanäle | an |
| Private Konversationen anzeigen | Konversationen ohne Wissensgebiet oder in einem privaten Wissensgebiet | an |
| Qualifizierte Konversationen anzeigen | alle übrigen Konversationen | an |
| Manuell erzeugte Konversationen berücksichtigen | Konversationen, die Agenten selbst begonnen haben | an |
| Manuell geschlossene Alarme anzeigen | auch Alarme, die ein Administrator quittiert hat | an |
Spezielle Filter
| Feld | Wirkung | Vorgabe |
|---|---|---|
| Max Sprachqualifikation | Agenten zählen nur mit einer Sprachqualifikation bis zu dieser Stufe | -, keine Grenze |
| Max ACD Qualifikation | ebenso für die Wissensgebiete bei eingehenden Konversationen | - |
| Max Eskalationslevel | statt der Felder oben gelten die Mindeststufen aus den Verteilregeln der Wissensgebiete | aus |
| Nur Werte Innerhalb Zeitspanne verwenden | nur Konversationen und Statistikwerte, die höchstens so lange zurückliegen, hh:mm:ss | 00:00:00, aus |
| Nur Werte zwischen Uhrzeiten verwenden mit Von und bis | nur Werte aus diesem Uhrzeitfenster, in Ortszeit. bis 00:00:00 steht für Mitternacht am Ende des Tages; liegt Von nach bis, reicht das Fenster über Mitternacht. | 00:00:00 bis 00:00:00, ganzer Tag |
Die Qualifikationsstufen kommen aus der Administration, siehe Qualifikationsstufen.
Was die Filter begrenzen
| Daten | begrenzt nach |
|---|---|
| Konversationen und ihre Teillisten | Kanal, privat oder qualifiziert, manuell, Agent, Sprache, Wissensgebiet, Zeitraum |
| Agenten | Agentenauswahl; ohne Nicht konfigurierte Benutzer anzeigen auch Wissensgebiete, Sprachen und Qualifikationsgrenzen |
| Wissensgebiete, Sprachen, Verteilregeln | die jeweilige Auswahl |
| Alarme | nur Manuell geschlossene Alarme anzeigen |
| Echtzeitstatistik | Wissensgebiet, Sprache, Kanal, Zeitraum; die Agentenstatistik auch der Agent |
Einige Kennzahlen der Verteilregeln — wie viele Konversationen gerade warten oder wie viele Agenten angemeldet sind — gelten dagegen für das ganze Wissensgebiet, unabhängig von den übrigen Filtern; siehe Daten für Formeln.