Les filtres d’un élément d’affichage restreignent les données avec lesquelles
ses formules calculent : Conversations.Count() ne compte alors que les
conversations qui correspondent au filtre. Un élément d’affichage peut ainsi
n’afficher qu’une équipe ou que le service commercial.
Filtres généraux
| Champ | Effet | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Compétences | uniquement ces compétences. Tous prend toutes les compétences et verrouille la liste. | Tous |
| Agents | uniquement ces agents | Tous |
| Langues | uniquement ces langues | Tous |
| Afficher les utilisateurs non configurés | compte aussi les agents qui ne sont qualifiés pour aucune des compétences ou aucune des langues choisies | désactivé |
| Afficher les appels, Afficher les courriels, Afficher les télécopies, Afficher chats | les conversations de ces canaux | activé |
| Afficher les conversations privées | les conversations sans compétence ou dans une compétence privée | activé |
| Afficher les conversations qualifiées | toutes les autres conversations | activé |
| Inclure des conversations créées manuellement | les conversations que des agents ont démarrées eux-mêmes | activé |
| Afficher les alarmes fermées manuellement | aussi les alarmes qu’un administrateur a acquittées | activé |
Filtres spéciaux
| Champ | Effet | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Niveau de langue maximum | les agents ne comptent qu’avec une qualification linguistique jusqu’à ce niveau | -, pas de limite |
| Niveau d'entrée maximum | de même pour les compétences dans les conversations entrantes | - |
| Utiliser les niveaux d'escalade maximum | au lieu des champs ci-dessus, ce sont les niveaux minimaux des règles de distribution des compétences qui s’appliquent | désactivé |
| Utiliser les valeurs dans le temps | uniquement les conversations et les valeurs statistiques qui remontent au plus à cette durée, hh:mm:ss | 00:00:00, désactivé |
| Utiliser les valeurs entre les temps avec De et à | uniquement les valeurs de cette plage horaire, en heure locale. à 00:00:00 signifie minuit à la fin de la journée ; si De est postérieur à à, la plage s’étend au-delà de minuit. | 00:00:00 à 00:00:00, toute la journée |
Les niveaux de qualification proviennent de l’Administration, voir Niveaux de qualification.
Ce que les filtres restreignent
| Données | restreintes selon |
|---|---|
| Conversations et leurs sous-listes | canal, privée ou qualifiée, manuelle, agent, langue, compétence, période |
| Agents | sélection d’agents ; sans Afficher les utilisateurs non configurés, aussi les compétences, les langues et les limites de qualification |
| Compétences, langues, règles de distribution | la sélection correspondante |
| Alarmes | uniquement Afficher les alarmes fermées manuellement |
| Statistiques en temps réel | compétence, langue, canal, période ; pour les statistiques des agents, aussi l’agent |
Certains chiffres clés des règles de distribution — combien de conversations attendent en ce moment ou combien d’agents sont connectés — valent en revanche pour toute la compétence, indépendamment des autres filtres ; voir Données pour les formules.