Cette page répertorie toutes les fonctionnalités telles que le gestionnaire de licences les nomme. La colonne Packages indique les packages qui contiennent la fonctionnalité ; la colonne Profils, quels profils de licence la couvrent.
Agent
La plupart des fonctionnalités de l’Agent sont liées à un droit du profil d’agent ou à une qualification. Si la licence manque, le droit ou la qualification reste sans effet.
| Fonctionnalité | débloque | Packages | Profils |
|---|---|---|---|
| Agent: Répondre aux appels entrants | les appels entrants | tous les packages Agent | tous |
| Agent: Répondre aux appels en file d'attente virtuelle | les appels de la file d’attente virtuelle, par exemple les rappels | Professional, Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Répondre à un web-callback | les rappels web | Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Répondre aux courriels | les e-mails | Premium, Premium+ | Omnichannel, Superviseur |
| Agent: Répondre aux télécopies | les fax | Premium+ | Omnichannel, Superviseur |
| Agent: Répondre à un chat | les chats | Premium, Premium+ | Omnichannel, Superviseur |
| Agent: Répondre aux appels sortants en prévisualisation de numérotation | les appels en prévisualisation dans les campagnes | — | tous |
| Agent: Répondre aux appels sortants de numérotation prédictive | les appels prédictifs dans les campagnes | — | tous |
| Agent: Créer une conversation manuelle sortante | appeler soi-même et écrire des e-mails | Professional, Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Interface utilisateur graphique | la fenêtre principale de l’Agent ; sans elle, il ne fonctionne que sous forme de barre | tous les packages Agent | tous |
| Agent: Utiliser softphone interne | le softphone de l’Agent | Professional, Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Enregistrement des appels | les enregistrements | Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Choisir des conversations | la récupération | Basic, Professional, Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Utiliser des classificateurs | la classification | Basic, Professional, Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Exécutez les scripts agent | le script d’agent | Professional, Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Navigateur interne | le module Navigateur | Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Utiliser le module de recherche pour les enregistrements | le module Tickets | Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Afficher les tableaux statistiques | le module Statistiques | Premium, Premium+ | tous |
| Agent: Fonctions de superviseur | les fonctions de superviseur | Premium+ | Superviseur |
| Agent: Exécuter des rapports | exécuter des rapports dans l’Agent | Premium+ | Superviseur |
| Agent: Conception des rapports | concevoir des rapports dans l’Agent | — | Superviseur |
Wallboard
Avec les licences par profils, les wallboards n’ont pas besoin de licence.
| Fonctionnalité | débloque | Packages |
|---|---|---|
| Wallboard: Utiliser des éléments de texte | les éléments de texte | tous les packages Wallboard |
| Wallboard: Utiliser des tableaux | les tableaux | Basic, Professional, Premium |
| Wallboard: Utiliser des jauges | les jauges | Professional, Premium |
| Wallboard: Utiliser des diagrammes | les diagrammes | Premium |
| Wallboard: Utiliser des affichages multiples | plus d’un affichage | Premium |
| Wallboard: Utiliser l'affichage du navigateur Web | les pages web | — |
| Wallboard: Utiliser des images | les images | — |
Serveur et Administration
Avec les licences par profils, ces fonctionnalités n’ont pas besoin de licence — sauf les canaux de diffusion et les alarmes générales.
| Fonctionnalité | débloque |
|---|---|
| Serveur: Clé de base | le serveur ; sans elle, il n’accepte ni agents, ni Routing Services, ni wallboards |
| Serveur: Canal de diffusion | les lignes pour les appels de diffusion |
| Serveur: Rapports planifiés, par rapport | chaque rapport exécuté automatiquement selon un calendrier |
| Serveur: Surveillance SNMP | la surveillance par SNMP |
| Serveur: Alarmes, par alarme | chaque alarme de la surveillance des performances |
| Administration: Clé de base | chaque administrateur connecté |
| Administration: Rapports | le Module de rapports dans l’Administration |
Profils
| Profil | comprend |
|---|---|
| Profil Voice | appels, appels virtuels et rappels web, appels en prévisualisation et prédictifs, conversations initiées par l’agent, enregistrement, softphone et les fonctionnalités que contient chaque profil |
| Profil Omnichannel | comme Voice, plus e-mail, fax et chat |
| Profil Superviseur | comme Omnichannel, plus les fonctions de superviseur ainsi que l’exécution et la conception de rapports |
Chaque profil comprend l’interface graphique, la récupération, la classification, le script d’agent, le navigateur, les tickets et les statistiques.
Packages
| Package | contient |
|---|---|
| Package: Agent Entry | appels entrants, interface graphique |
| Package: Agent Basic | comme Entry, plus récupération et classification |
| Package: Agent Professional | comme Basic, plus conversations initiées par l’agent, appels virtuels, script d’agent et softphone |
| Package: Agent Premium | comme Professional, plus navigateur, e-mail, chat, rappel web, tickets, statistiques et enregistrement |
| Package: Agent Premium+ | comme Premium, plus fonctions de superviseur, exécution de rapports et fax |
| Package: Wallboard Entry | éléments de texte |
| Package: Wallboard Basic | comme Entry, plus tableaux |
| Package: Wallboard Professional | comme Basic, plus jauges |
| Package: Wallboard Premium | comme Professional, plus diagrammes et affichages multiples |