Tailles
| Limite | Valeur | Réglage |
|---|---|---|
| Pièce jointe qu’un agent ajoute à un e-mail ou à un fax | par fichier Taille maximale du courrier/fax en Mo, par défaut 5 | Envoi des e-mails |
| Pièces jointes d’un retour d’information | 10 Mo au total | fixe |
| Aperçu d’un message dans les tickets | Taille de l'aperçu du courriel, par défaut 80 caractères | Onglet Serveur |
| Fichier journal commun | environ 21 Mo, puis il est archivé | fixe |
| Archive des journaux | Taille maximale du répertoire (en Mo), par défaut 2000 | configurateur du Logger, voir Journaux |
Quantités
| Limite | Valeur | Réglage |
|---|---|---|
| Priorité d’une conversation | 0 à 99 ; le nombre le plus élevé passe en premier | Compétence |
| Niveau d’une classe VIP | 0 à 99 | Classes VIP |
| Conversations en attente maximums | 0 à 9999, 0 signifie illimité | File d’attente et données de base |
| Conversations simultanées par agent | appels : une ; autres canaux : selon le profil d’agent | Traitement parallèle |
| Appels simultanés dans le softphone d’un agent | 4 | fixe |
| Appels simultanés par Routing Service | MaxCalls, par défaut 1024, 2048 au maximum. Une conversation avec un agent occupe au moins deux appels : vers le client et vers l’agent. |
Fichier de paramètres du Routing Service |
| Routing Services | autant que souhaité ; exactement un est toujours actif | – |
| PBX | un par système | PBX |
| Points d’enregistrement (Dispatcher) | deux | dans chaque programme |
| Boîtes aux lettres par compétence | une pour les e-mails, une pour les fax | Boîtes aux lettres e-mail |
| Modèle par défaut par compétence et par canal | un | Modules de texte |
| Mots de passe erronés avant le blocage d’un compte d’agent | 5 consécutifs | fixe |
| Résultats d’une recherche de tickets | 100 | fixe |
| Notifications affichées simultanément à l’écran | 5 | fixe |
Délais réglables
| Délai | Valeur | Réglage |
|---|---|---|
| Temps de signalisation | par défaut 15 secondes, au moins 5 | Compétence |
| Temps d'attente maximum, Seuil de la durée d'attente | 0 signifie illimité ou désactivé | File d’attente et données de base |
| Temps d'attente Privé maximum | 00:00:00 signifie illimité | Onglet Serveur |
| Intervalle de recherche d’une boîte aux lettres | 30 secondes à 1 heure, par défaut 1 minute | Boîtes aux lettres e-mail |
| Délais de notification des erreurs du serveur | par défaut 12 heures, 00:00:00 désactive | Onglet Serveur |
| Interrogation du carnet d’adresses du PBX | 60 minutes | Fichier de paramètres du serveur |
| Vérification du serveur de messagerie et des boîtes aux lettres pour Statut des services | 15 minutes | Fichier de paramètres du Routing Service |
Cadences fixes
| Opération | Cadence |
|---|---|
| Synchronisation des utilisateurs avec SwyxWare, SwyxON et Wildix | toutes les 5 minutes |
| Évaluation des indicateurs de performance | en continu, chaque passage une seconde après le précédent |
| Statut des services dans l’Administration | à l’ouverture, puis toutes les 5 minutes et à chaque modification |
| Nouvelle notification à l’écran | visible 5 secondes ; avec priorité, jusqu’à ce que vous la fermiez |
| Même message d’un serveur | une fois toutes les 24 heures, sauf avec priorité |
| Tentatives de connexion aux points d’enregistrement | toutes les 10 secondes |
| Enregistrement auprès du PBX | renouvellement 30 secondes avant l’expiration ; après une erreur, nouvelle tentative au bout de 10 secondes |
| Écriture des paramètres locaux | au plus tard toutes les 2 minutes |