Diese Seite listet alle Leistungsmerkmale, wie sie der Lizenzmanager nennt. Die Spalte Pakete nennt die Pakete, die das Merkmal enthalten; die Spalte Profile, welche Lizenzprofile es abdecken.
Agent
Die meisten Merkmale des Agenten gehören zu einem Recht im Agentenprofil oder zu einer Qualifikation. Fehlt die Lizenz, wirkt das Recht oder die Qualifikation nicht.
| Leistungsmerkmal | gibt frei | Pakete | Profile |
|---|---|---|---|
| Agent: Beantwortung von eingehenden Anrufen | eingehende Anrufe | alle Agent-Pakete | alle |
| Agent: Beantwortung von virtuellen Anrufen | Anrufe aus dem virtuellen Wartefeld, etwa Rückrufe | Professionell, Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Beantwortung von Web-Rückrufen | Web-Rückrufe | Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Beantwortung von E-Mails | E-Mails | Premium, Premium+ | Omnichannel, Supervisor |
| Agent: Beantwortung von Faxen | Faxe | Premium+ | Omnichannel, Supervisor |
| Agent: Beantwortung von Chats | Chats | Premium, Premium+ | Omnichannel, Supervisor |
| Agent: Beantwortung von ausgehenden Vorschau-Anrufen | Vorschau-Anrufe in Kampagnen | — | alle |
| Agent: Beantwortung von ausgehenden prädiktiven Anrufen | prädiktive Anrufe in Kampagnen | — | alle |
| Agent: Erstellung manueller ausgehender Conversationen | selbst anrufen und E-Mails schreiben | Professionell, Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Benutzung der graphischen Benutzeroberfläche | das Hauptfenster des Agenten; ohne sie läuft er nur als Leiste | alle Agent-Pakete | alle |
| Agent: Benutzung des integrierten Softphones | das Softphone des Agenten | Professionell, Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Benutzung von Anrufmitschnitten | Mitschnitte | Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Heranholen von Konversationen | Heranholen | Basis, Professionell, Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Benutzung von Klassifikatoren | die Klassifikation | Basis, Professionell, Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Ausführen von agentenseitigen Skripten | das Agentenskript | Professionell, Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Integrierter Browser | das Modul Browser | Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Benutzung des Findenmoduls für Aufzeichnungen | das Modul Tickets | Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Anzeigen der Statistikdiagramme | das Modul Statistiken | Premium, Premium+ | alle |
| Agent: Benutzung der Supervisorfunktionalitäten | die Supervisor-Funktionen | Premium+ | Supervisor |
| Agent: Ausführen von Berichten | Berichte im Agenten ausführen | Premium+ | Supervisor |
| Agent: Design von Berichten | Berichte im Agenten gestalten | — | Supervisor |
Wandanzeige
Bei der Lizenzierung nach Profilen brauchen Wandanzeigen keine Lizenz.
| Leistungsmerkmal | gibt frei | Pakete |
|---|---|---|
| Wandanzeige: Benutzung von Textelementen | Textelemente | alle Wandanzeige-Pakete |
| Wandanzeige: Benutzung von Tabellen | Tabellen | Basis, Professionell, Premium |
| Wandanzeige: Benutzung von Messinstrumenten | Messinstrumente | Professionell, Premium |
| Wandanzeige: Benutzung von Diagrammen | Diagramme | Premium |
| Wandanzeige: Benutzung mehrerer Anzeigen | mehr als eine Anzeige | Premium |
| Wandanzeige: Benutzung Webbrowser Element | Webseiten | — |
| Wandanzeige: Benutzung Bildelement | Bilder | — |
Server und Administration
Bei der Lizenzierung nach Profilen brauchen diese Merkmale keine Lizenz — außer den Rundrufkanälen und allgemeinen Alarmen.
| Leistungsmerkmal | gibt frei |
|---|---|
| Server: Basisschlüssel | den Server; ohne ihn nimmt er keine Agenten, Routing Services und Wandanzeigen an |
| Server: Rundrufkanäle | Leitungen für Rundrufe |
| Server: Geplante Berichte, pro Bericht | je Bericht, der nach Kalender automatisch läuft |
| Server: SNMP Überwachung | die Überwachung per SNMP |
| Server: Alarme, pro Alarm | je Alarm der Leistungsüberwachung |
| Administration: Basisschlüssel | je angemeldetem Administrator |
| Administration: Berichtswesen | das Berichtsmodul in der Administration |
Profile
| Profil | umfasst |
|---|---|
| Profil Voice | Anrufe, virtuelle Anrufe und Web-Rückrufe, Vorschau- und prädiktive Anrufe, eigene Konversationen, Mitschnitt, Softphone und die Merkmale, die jedes Profil enthält |
| Profil Omnichannel | wie Voice, dazu E-Mail, Fax und Chat |
| Profil Supervisor | wie Omnichannel, dazu die Supervisor-Funktionen sowie Berichte ausführen und gestalten |
Jedes Profil enthält die grafische Oberfläche, Heranholen, Klassifikation, Agentenskript, Browser, Tickets und Statistiken.
Pakete
| Paket | enthält |
|---|---|
| Paket: Agent Einstieg | eingehende Anrufe, grafische Oberfläche |
| Paket: Agent Basis | wie Einstieg, dazu Heranholen und Klassifikation |
| Paket: Agent Professionell | wie Basis, dazu eigene Konversationen, virtuelle Anrufe, Agentenskript und Softphone |
| Paket: Agent Premium | wie Professionell, dazu Browser, E-Mail, Chat, Web-Rückruf, Tickets, Statistiken und Mitschnitt |
| Paket: Agent Premium+ | wie Premium, dazu Supervisor-Funktionen, Berichte ausführen und Fax |
| Paket: Wandanzeige Einstieg | Textelemente |
| Paket: Wandanzeige Basis | wie Einstieg, dazu Tabellen |
| Paket: Wandanzeige Professionell | wie Basis, dazu Messinstrumente |
| Paket: Wandanzeige Premium | wie Professionell, dazu Diagramme und mehrere Anzeigen |